rap2soul – Black Music Portal präsentiert jeden Freitag die aktuellen Deutschen Reggae Charts. Hier die Ausgabe vom 17. Oktober 2008:
PL | LW | WO | Titel | Interpret |
01 | 1 | 7 | Police In Helicopter / Bills | Million Stylez / YT, Mr. Williamz, Blackout JA, … |
02 | 3 | 7 | Mus Come A Road | Mr. Vegas & Barrington Levy |
03 | 5 | 7 | Babylon In Helicopter / Write Some Lyrics | Mr. Williamz / YT |
04 | 2 | 10 | Tic Toc / Unknown Number | Busy Signal |
05 | 4 | 4 | Grossvater | Ronny Trettmann |
06 | 15 | 5 | Territory | Anthony B |
07 | 9 | 5 | No Games | Serani |
08 | 14 | 9 | Putting Up Resistance | Pressure Buss Pipe ft Beres Hammond |
09 | 6 | 3 | Money Fi Run | Beenie Man |
10 | 18 | 10 | Almighty Protect Me | Assassin |
11 | 8 | 5 | Highlights | Kimoe |
12 | 13 | 3 | Old Time Jamaica | Vybz Kartel |
13 | 19 | 2 | Standing Soldiers | Demarco |
14 | 7 | 5 | The Ska EP | Amy Winehouse |
15 | 11 | 8 | Inna Di Car Back | Mavado |
16 | RE | 2 | I Feel Good | Beres Hammond |
17 | RE | 7 | Politics | Busy Signal |
18 | 12 | 3 | Regentropfen | Ronny Tretmann |
19 | RE | 5 | Mary Jane (High Grade) | Collie Buddz |
20 | 16 | 2 | Gorilla / Outa Road | Sizzla / Anthony B |
mehr dazu bei trendcharts.de