rap2soul – Black Music Portal präsentiert die Deutschen Black Charts. Jede Woche freitags neu, das Beste der Black Musik-Songs von Hip Hop und Rap bis Soul und R&B. Hier die Charts vom 13. Februar 2009:
PL | LW | WO | Titel | Interpret |
1 | 1 | 5 | Calle Ocho (75, Brazil Street) | Pitbull |
2 | 4 | 3 | Crack A Bottle | Eminem ft Dr. Dre & 50 Cent |
3 | 6 | 4 | Poker Face | Lady Gaga |
4 | 5 | 4 | Diva | Beyoncé |
5 | 2 | 8 | Hit The Floor | Big Ali ft Dollarman |
6 | 15 | 2 | Right Round | Flo Rida ft Kesha |
7 | 17 | 2 | G-Slide | Lil Mama |
8 | 11 | 4 | Freeze | T-Pain ft Chris Brown |
9 | 14 | 3 | Bad Girl | Rihanna ft Chris Brown |
10 | 8 | 3 | I Get It In | 50 Cent |
11 | 13 | 5 | Touch Me | Flo Rida |
12 | 9 | 5 | Set It On Fire | Eve |
13 | 3 | 6 | Brooklyn Go Hard | Jay- Z ft Santogold |
14 | NEW | 1 | Bust Your Window | Jazmine Sullivan |
15 | 18 | 4 | Dead And Gone | T.I. ft Justin Timberlake |
16 | 32 | 2 | Kiss Me Thru The Phone | Soulja Boy Tell Em ft Sammie |
17 | 12 | 5 | Good Lovin | Slim Of 112 ft Fabolous & Ryan Leslie |
18 | 7 | 5 | Just Like Me | Jamie Foxx ft T.I. |
19 | NEW | 1 | Bottle Pop | Pussycat Dolls ft Snoop Dogg |
20 | 22 | 8 | Listen Up | EPMD |
präsentiert von trendcharts.de