rap2soul – Black Music Portal präsentiert die Deutschen Black Charts. Jede Woche freitags neu, das Beste der Black Musik-Songs von Hip Hop und Rap bis Soul und R&B. Hier die Charts vom 13. März 2009:
PL | LW | TITEL | INTERPRET |
1 | 2 | Calle Ocho (75, Brazil Street) | Pitbull |
2 | 1 | Right Round | Flo Rida ft Kesha |
3 | 6 | Poker Face | Lady Gaga |
4 | 3 | Crack A Bottle | Eminem ft Dr. Dre & 50 Cent |
5 | 4 | Bottle Pop | Pussycat Dolls ft Snoop Dogg |
6 | 7 | Diva | Beyoncé |
7 | 9 | Beautiful | Akon ft Colby O Donis & Kardinal… |
8 | 5 | I Get It In | 50 Cent |
9 | 10 | Schwarz Zu Blau | Peter Fox |
10 | 8 | G-Slide | Lil Mama |
11 | 11 | Bad Girl | Rihanna ft Chris Brown |
12 | 18 | Swagger | Grandmaster Flash ft Red Cafe, Snoop… |
13 | 12 | Bust Your Window | Jazmine Sullivan |
14 | 26 | Hustler’s Anthem | Busta Rhymes ft T-Pain |
15 | 21 | Fire | B-Real ft Damian Marley |
16 | 32 | Power Of Money | Sean Kingston |
17 | 31 | Moonlight / Colorful Clothes | Joe Young ft Lil Wayne |
18 | 38 | Heartless (Remix Edition) | Kanye West |
19 | 27 | Touch Me | Flo Rida |
20 | 14 | Brooklyn Go Hard | Jay- Z ft Santogold |
präsentiert von trendcharts.de